| EEN- EN TWEEWALSDROGERS | |
| 2 | Eenwalsdroger, type E4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Eenwalsdroger, type E5/5, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T4.1/6.0 Duprat, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E10/25, |
| 2 | Eenwalsdroger, type E15/20, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E12/25 Dietzel, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T8/20, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E15/25 Esscher Wyss, |
| 2 | Tweewalsdroger, type T9/30, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T10/30 Esscher Wyss, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T9.6/3.2 Duprat, |
| 1 | Vacuumtweewalsdroger, type VT5.3/7.9 Duprat geschikt voor toepassingen onder (vol)vacuum Lengte wals 790, diameter wals 530, droogoppervlakte 2.63 m2 |
| KOELWALSEN | |
| 1 | Enkele Koelwals / Vriezer, type K4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Koelwals, type K15/30 met dompelbak, |
| PEDDELDROGERS | |
| 1 | type GPD 12W120. Verwarmd oppervlak 120 m2. Ongebruikt en direct inzetbaar. Ook geschikt voor drogen van communaal of industrieel slib. Capaciteitsindicatie ca. 2000 kg/h waterverdamping. ![]() |
| PEDDEL KOELER | |
| 1 | Peddel Koeler, type NPC 3W |